Femmes
|
UE |
34 |
36 |
38 |
40 |
42 |
|
Royaume-Uni |
6 |
8 |
10 |
12 |
14 |
|
États-Unis |
2 |
4 |
6 |
8 |
10 |
|
Vêtements |
34 |
36 |
38 |
40 |
42 |
|
Coffre |
82 |
86 |
90 |
94 |
98 |
|
Taille |
67 |
71 |
75 |
79 |
83 |
|
Hanche |
88 |
92 |
96 |
100 |
104 |
|
Chaussures |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
|
Longueur du pied |
23,1 |
23,7 |
24,4 |
25,1 |
25,8 |
26,4 |
27 |
|
Sandales |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
|
Longueur du pied |
23 |
23,7 |
24,5 |
25,1 |
25,7 |
|
Zapatillas TINY x Puma |
36 |
37 |
38 |
39 |
|
Longueur du pied |
22,5 |
23 |
24 |
25 |
|
TINY x Baskets Superga |
34 | 35 | 35½ | 36 | 37 | 37½ | 38 | 38½ | 39 | 39½ | 40 | 41 | 41½ | 42 | 42½ | 43 | 44 | 44½ | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| UE | 34 | 35 | 35½ | 36 | 37 | 37½ | 38 | 38½ | 39 | 39½ | 40 | 41 | 41½ | 42 | 42½ | 43 | 44 | 44½ | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| Royaume-Uni | 1½ | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5⅓ | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 12 | 12½ | 13½ | 14½ |
| Homme des États-Unis | 2½ | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6⅓ | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 13 | 13½ | 14½ | 15½ |
| Femme américaine | 4 | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 7⅔ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Brésil | 32 | 33 | 33½ | 34 | 35 | 35½ | 36 | – | 37 | 37½ | 38 | 39 | 39½ | 40 | 40½ | 41 | 42 | 42½ | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| Mexique | 22 | 22½ | 23 | 23½ | 24 | – | 24½ | – | 25 | 25½ | 26 | 26½ | – | 27 | 27½ | 28 | 28½ | 29 | – | 30 | – | – | – | – |
| Centimètres | 21,65 | 22,32 | 22,65 | 22,98 | 23,65 | 23,98 | 24,32 | 24,65 | 24,98 | 25,31 | 25,65 | 26,31 | 26,65 | 26,98 | 27,31 | 27,65 | 28,31 | 28,64 | 28,98 | 29,64 | 30,31 | 30,98 | 31,64 | 32,31 |
Comment mesurer la longueur du pied :


1. Placez votre pied sur une feuille de papier avec votre talon contre le mur.
2. Tracez une ligne à l’avant de votre pied en gardant le crayon droit.
3. Mesurez la distance entre le bord du papier et la ligne.








