女性
|
EU |
34 |
36 |
38 |
40 |
42 |
|
イギリス |
6 |
8 |
10 |
12 |
14 |
|
米国 |
2 |
4 |
6 |
8 |
10 |
|
衣類 |
34 |
36 |
38 |
40 |
42 |
|
チェスト |
82 |
86 |
90 |
94 |
98 |
|
ウエスト |
67 |
71 |
75 |
79 |
83 |
|
ヒップ |
88 |
92 |
96 |
100 |
104 |
|
履物 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
|
足の長さ |
23,1 |
23,7 |
24,4 |
25,1 |
25,8 |
26,4 |
27 |
|
サンダル |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
|
足の長さ |
23 |
23,7 |
24,5 |
25,1 |
25,7 |
|
サパティラス TINY ×プーマ |
36 |
37 |
38 |
39 |
|
足の長さ |
22,5 |
23 |
24 |
25 |
|
TINY × スペルガトレーナー |
34 | 35 | 35½ | 36 | 37 | 37½ | 38 | 38½ | 39 | 39½ | 40 | 41 | 41½ | 42 | 42½ | 43 | 44 | 44½ | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| EU | 34 | 35 | 35½ | 36 | 37 | 37½ | 38 | 38½ | 39 | 39½ | 40 | 41 | 41½ | 42 | 42½ | 43 | 44 | 44½ | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| イギリス | 1½ | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5⅓ | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 12 | 12½ | 13½ | 14½ |
| アメリカ人男性 | 2½ | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6⅓ | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 13 | 13½ | 14½ | 15½ |
| アメリカの女性 | 4 | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 7⅔ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ブラジル | 32 | 33 | 33½ | 34 | 35 | 35½ | 36 | – | 37 | 37½ | 38 | 39 | 39½ | 40 | 40½ | 41 | 42 | 42½ | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| メキシコ | 22 | 22½ | 23 | 23½ | 24 | – | 24½ | – | 25 | 25½ | 26 | 26½ | – | 27 | 27½ | 28 | 28½ | 29 | – | 30 | – | – | – | – |
| センチメトロス | 21,65 | 22,32 | 22,65 | 22,98 | 23,65 | 23,98 | 24,32 | 24,65 | 24,98 | 25,31 | 25,65 | 26,31 | 26,65 | 26,98 | 27,31 | 27,65 | 28,31 | 28,64 | 28,98 | 29,64 | 30,31 | 30,98 | 31,64 | 32,31 |
足の長さの測り方:


1. かかとを壁につけて足を紙の上に置きます。
2. 鉛筆をまっすぐに保ちながら、足の前に線を描きます。
3. 紙の端と線の間の距離を測定します。






